購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5250GXWT5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250GXWT5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 9480×2500×3850 | 罐体容积(m3) | 15.48 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 11800 |
整备质量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:5500×2000。2.文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480, 4.ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
程力威牌CLW5250GXWT5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940 |
轴 距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | ,10.00R211.00-20,11.00R200,10.00-20 |
接近离去角 | 28/32 | 前悬后悬 | 1440/2390 |
程力威牌CLW5250GXWT5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。